Bei uns erhalten Sie Containergrößen von 1,5m³ - 36m³. Expresslieferung möglich.
Länge | Breite | Höhe | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
Minicontainer |
![]() ![]() |
|||
1 m³ | 1,00 | 1,20 | 1,10 | Kontakt |
1 m³ Big Bag Abfallsack | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Kontakt |
Absetzcontainer |
![]() |
|||
3 m³ | 2,45 | 1,29 | 0,95 | Kontakt |
4 m³ | 3,20 | 1,80 | 1,25 | Kontakt |
5 m³ | 3,10 | 1,90 | 1,25 | Kontakt |
5 m³ mit Deckel | 3,20 | 1,90 | 1,60 | Kontakt |
5,5 m³ | 3,10 | 1,70 | 1,30 | Kontakt |
7 m³ | 3,50 | 1,90 | 1,45 | Kontakt |
7 m³ | 3,60 | 1,90 | 1,60 | Kontakt |
7 m³ mit Deckel | 3,55 | 1,90 | 1,60 | Kontakt |
10 m³ | 4,00 | 1,90 | 1,80 | Kontakt |
10 m³ | 3,90 | 1,90 | 1,80 | Kontakt |
10 m³ mit Deckel | 4,15 | 1,90 | 2,05 | Kontakt |
15 m³ mit Türen | 5,00 | 2,00 | 1,50 | Kontakt |
Abrollcontainer |
![]() |
|||
7 m³ offen, mit Deckel | 4,00 | 2,00 | 1,00 | Kontakt |
10 m³ offen, mit Deckel | 4,00 | 2,00 | 1,40 | Kontakt |
12 m³ | 6,50 | 2,40 | 1,00 | Kontakt |
15 m³ offen, mit Deckel | 4,20 | 2,40 | 1,60 | Kontakt |
19 m³ | 6,60 | 2,35 | 1,60 | Kontakt |
36 m³ | 6,60 | 2,35 | 2,70 | Kontakt |
Bitte beachten Sie, dass die Container leichte Abweichungen in Höhe, Länge und Breite haben können.